
Brukt Toyota Jat 710 Vevstol
Produktbeskrivelse
| merke / modell | siv plass | farge | felling | felling | produksjonsdato | |
| Toyota JAT710 | 230 cm | 2 | 1661 staubli positiv kam | 80 | 2008 | |
| Toyota JAT710 | 190 cm | 2 | fimtekstil kam | 2003 | ||
| Toyota JAT710 | 340 cm | 4 | staubli 2861B dobby | 18 | 2007 | |
| Toyota JAT710 | 340 cm | 4 | fimtekstil kam | 18 | 2007 | |
| Toyota JAT710 | 340 cm | 2 | staubli 1661 kamera | 36 | 2011 | |
| Toyota JAT710 | 340 cm | 2 | staubli 2861 dobby | 2007 | ||
| Toyota JAT710 | 230 cm | 2 | staubli 2861B dobby | 48 | 2008 | |
| Toyota JAT710 | 250 cm | 2 | staubli dobby | 2003 | ||
| Toyota JAT710 | 230 cm | 2 | staubli dobby 2861B | 40 | 2009 | |
| Toyota JAT710 | 280 cm | 2 | staubli 1661 kamera | 20 | 2012 | |
| Toyota JAT710 | 340 cm | 2 | staubli dobby | 18 | 2006 | |
| Toyota JAT710 | 340 cm | 2 | fimtekstil kam | 18 | 2007 |
Brukte Toyota Jat 710 jetvevstoler er en av de mest pålitelige og avanserte vevstolene med veftinnsetting av jetdyser. designet for høyhastighetsveving. Vevstolen har perfeksjonert sitt raffinerte veftinnsettingssystem og oppnår rask, lydløs og jevn veving.
Den største fordelen med Toyota Jat 710 brukte jetvevstol er at den gir stabil materialtransport, til tross for at høyhastighetsgarn går gjennom dysene. Dessuten genererer den færre skyttelbevegelser som igjen forbedrer stabiliteten og resulterer i mindre friksjonsrelaterte problemer ved veving sammenlignet med andre vevstoler.
Den har et effektivt teppeskursystem som lar operatøren enkelt endre vevde mønstre. Dette gjør den ideell for veving av intrikate og komplekse mønstre avhengig av operatørens kreativitet. Den har et lavt strømforbruk som gjør den svært økonomisk i drift. Vevstolen er slitesterk, effektiv og krever relativt lite vedlikehold. Det er også et kostnadseffektivt alternativ for nye vevere som ikke har råd til nye vevstoler.





Du kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel











